80. Jahresversammlung 2009
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönl. Kongressplaner | |||||
Wahlbüro (Registrierungsebene) |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 9.00–11.00 Uhr | Geschäftssitzung, Teil 1 |
Deutsche Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und
Hals-Chirurgie – Wahlen – |
|||
Plenarsaal |
|||||
| 8.30–10.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Neurootologie 1 | |||
| Wullstein-Lecutre | Reflections on the epidemiology of otosclerosis in Germany | ||||
| 11.00–13.00 | Geschäftssitzung, Teil 2 |
Deutsche Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und
Hals-Chirurgie – Mitgliederversammlung – |
|||
| 14.00–16.05 Uhr | Rundtischgespräch 3 | Einsatz von Botulinumtoxin im Kopf-Halsbereich | |||
| Wiss. Sitzung | Innenohr 1 | ||||
| 17.00–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Rhinologie 3 | |||
Konferenzsaal 1 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| – INTERNATIONAL FORUM – | |||||
| 7.30–9.30 Uhr | State of the Art Lecture 1 | Cochlear Implants – comprehensive view on current indications and a glimpse into the future | |||
| State of the Art Lecture 2 | Indications for active and passive tympanoplasty | ||||
| Main Presentation 1 | Extended temporal bone resection and post operative radiotherapy for squamos cell carcinoma of the temporal bone | ||||
| Invited Lecture 2 | Quality of life regarding acoustic neuromas | ||||
| Invited Lecture 3 | Paragangliomas of the neck | ||||
| Invited Lecture 4 | Management and incidence of vestibular schwannomas in Denmark | ||||
| 14.00–16.00 Uhr | Invited Lecture 5 | Cochlear Implants cochleostomy or round window approach | |||
| Invited Lecture 6 | Brain stem implants | ||||
| Invited Lecture 7 | From electron towards photon – basis research for future hearing devices | ||||
| Scientific Session | Cochlear Implant 2 | ||||
| 17.00–19.00 Uhr | Round Table Discussion 4 | The impact of Eustachian tube function on the middle ear morphology and physiology | |||
| Invited Lecture 8 | Results of stapes surgery in unilateral hearing loss in otosclerosis | ||||
| Scientific Session | Middle Ear 2 | ||||
Konferenzsaal 2 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| 8.30–9.30 Uhr | Multimediasession 2 | Varia | |||
| 10.00–11.00 Uhr | Brunch-Symposium | Spiggle & Theis – Innovationen in der HNO-Chirurgie | |||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | Neue Entwicklungen in der prothetischen Stimm- und Sprachrehabilitation nach totaler Laryngektomie; die Provox Stimmprothesen der dritten Generation | |||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Onkologie1 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe Onkologie | ||||
| 17.00–18.55 Uhr | Wiss. Sitzung | Onkologie 2 | |||
| Wiss. Sitzung | Oro- und Hypopharynx 2 | ||||
Konferenzsaal 3 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 8.30–9.45 Uhr | Wiss. Programm | 9. HNO-Pflegetag: „Der tracheotomierte Patient“ Teil 1 | |||
| 11.00–12.45 Uhr | Wiss. Programm | 9. HNO-Pflegetag: „Der tracheotomierte Patient“ Teil 2 | |||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | Plastische Gesichtschirurgie: Instrumentenkunde – Bewährtes und Innovationen | |||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Programm | 9. HNO-Pflegetag: „Der tracheotomierte Patient“ Teil 3 | |||
| 17.00–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Larynx/Trachea 1 | |||
| Larynx/Trachea 2 | |||||
Konferenzsaal 4 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 8.30–9.30 Uhr | Wiss. Sitzung | Olfaktologie/Gustologie 3 | |||
| 14.00–16.00 Uhr | Geschäftssitzung | ArGe Ultraschall und Assoziierte Verfahren | |||
| Wiss. Sitzung | Sitzung der Preisträger | ||||
| Geschäftssitzung | Collegium ORLAS | ||||
| 17.00–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Schlafmedizin 1 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe Schlafmedizin | ||||
Saal Wismar/Rostock |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 8.30–9.30 Uhr | Wiss. Sitzung | Endoskopie 2 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe Endoskopie | ||||
| 10.00–11.00 Uhr | Brunch-Symposium | Die Behandlungsoptionen der allergischen Rhinitis | |||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | Technik für mehr Lebensqualität bei rhinologischen Krankheitsbildern | |||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Mittelohr 3 | |||
| 17.00–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Cochlear Implant 3 | |||
Saal Demmin/Greifswald |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 15.00–15.30 Uhr | Geschäftssitzung | ArGru HNO-Begutachtung | |||
| 17.00–17.30 Uhr | Geschäftssitzung | ArGru Psychosomatik in der HNO-Heilkunde | |||
Messehalle |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 8.30–9.30 Uhr | Posterbegehung III | Speicheldrüsen/Fazialis 1 | |||
| 14.00–15.30 Uhr | Posterbegehung IV | Schädelbasis 3 | |||
| Schlafmedizin 2 | |||||
| Angewandte Medientechnologie | |||||
| 17.00–18.30 Uhr | Posterbegehung V | Hals 3 | |||
| Infektiologie 2 | |||||