80. Jahresversammlung 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönl. Kongressplaner | |||||
Plenarsaal |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 8.30–10.00 Uhr | Rundtischgespräch 5 | Strukturen der Versorgung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren in Deutschland | |||
| – TAG DER PRAXIS – Der betagte Patient in der HNO-Praxis | |||||
| 11.00–11.20 Uhr | Hauptvortrag 2 | Hörgeräteversorgung bei Schwerhörigkeit im Alter |
|||
| 11.20–11.40 Uhr | Hauptvortrag 3 | Schwindel und Stürze im Alter | |||
| 11.40–12.00 Uhr | Hauptvortrag 4 | Tumorchirurgie der oberen Luft- und Speisewege im fortgeschrittenen Lebensalter |
|||
| – TAG DER PRAXIS – Prävention | |||||
| 12.10–12.25 Uhr | Vortrag auf Einladung 9 | Impfen in der HNO-Praxis | |||
| 12.25–12.40 Uhr | Vortrag auf Einladung 10 | Prävention – aber immer für die Anderen? | |||
| – TAG DER PRAXIS – Ambulante Laserchirurgie | |||||
| 12.40–13.00 Uhr | Hauptvortrag 5 | Laserchirurgie in der Praxis | |||
| 14.00–17.00 Uhr | Rundtischgespräch 6 | Tonsillektomie – was können wir besser machen? | |||
| Wiss. Sitzung | Oro- und Hypopharynx 3 | ||||
| Wiss. Sitzung | Oro- und Nasopharynx | ||||
Konferenzsaal 1 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| – INTERNATIONAL FORUM – | |||||
| 7.30–10.00 Uhr | State of the Art Lecture 3 | Chronic otitis media in children | |||
| State of the Art Lecture 4 | Surgery of sleep related breathing disorders | ||||
| Round Table Discussion 7 | Laryngopharyngeal reflux – fact or fiction? | ||||
| 11.00–13.00 Uhr | Round Table Discussion 8 | Balloon Dilatation | |||
| Scientific Session | Paranasal Sinuses 2 | ||||
| 14.00–17.00 Uhr | Invited Lecture 11 | The value of transmandibular approach to total maxillectomy in the management of T3-T4 carcinoma of the maxillary sinus | |||
| Scientific Session | Oncology 3 | ||||
| Round Table Discussion 9 | Current developments in adjuvant treatment of head and neck cancer |
||||
Konferenzsaal 2 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| 8.30–10.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Larynx/Trachea 3 | |||
| 11.00–13.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Cochlear Implant 4 | |||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | Das Hörimplantate-Unternehmen MED-EL – ein umfangreiches Produkt-Portfolio als Basis für den besten Patientennutzen | |||
| 14.00–17.00 Uhr | Wiss. Sitzung | NNH 3 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe Klinische Immunologie, Allergologie und Umweltmedizin | ||||
| Geschäftssitzung | ArGru Rhinologie/Rhinochirurgie | ||||
| Wiss. Sitzung | Allergologie/Umweltmedizin/ Gesundheitsökonomie 2 |
||||
Konferenzsaal 3 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| 8.30–10.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Mittelohr 4 | |||
| 11.00–12.25 Uhr | Multimediasession | Speicheldrüsen/Fazialis 2 | |||
| Geschäftssitzung | ArGru Speicheldrüsenerkrankungen | ||||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | Der Allergiepatient in der HNO-Praxis: neue Entwicklungen in der kausalen Allergietherapie | |||
| 14.00–17.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Innenohr 2 | |||
| Wiss. Sitzung | Phoniatrie 1/Pädaudiologie 1 | ||||
Messehalle |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| 8.30–10.00 Uhr | Posterbegehung VI | Cochlear Implant 5 / Audiologie | |||
| 11.00–12.30 Uhr | Posterbegehung VII | Larynx/Trachea 4 | |||
| Phoniatrie | |||||
| Plastische Chirurgie 2 | |||||
| 14.00–17.00 Uhr | Posterbegehung VII | Mittelohr 5 | |||
| Allergologie/Umweltmedizin/ Gesundheitsökonomie 3 |
|||||
| Posterbegehung IX | Innenohr 3 | ||||
| Neurootologie 2 | |||||