80. Jahresversammlung 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönl. Kongressplaner | |||||
Plenarsaal |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 8.00–10.00 Uhr | Erläuterungen der Referate, Teil 1 | Technik für Lebensqualität - Biomaterialien und Implantate in der HNO-Heilkunde | |||
| 11.00–13.00 Uhr | Erläuterungen der Referate, Teil 2 | Technik für Lebensqualität - Biomaterialien und Implantate in der HNO-Heilkunde | |||
| Vortrag auf Einladung 1 | Biomaterialien für Tissue Engineering | ||||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Allergologie/Umweltmedizin/ Gesundheitsökonomie 1 |
|||
| 16.00–17.00 Uhr | Informationsstunde | Deutscher Berufsverband der HNO-Ärzte e.V., Neumünster | |||
| 17.00–19.00 Uhr | Rundtischgespräch 1 | Mikro- und nanostrukturelle Bildgebung in der HNO-Heilkunde | |||
| Wiss. Sitzung | Endoskopie | ||||
Konferenzsaal 1 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| – INTERNATIONAL FORUM – | |||||
| 14.00–16.00 Uhr | Round Table Discussion 2 | Menière’s disease – Inner ear pressure regulation out of control | |||
| 17.00–19.00 Uhr | Scientific Session | Otology | |||
Konferenzsaal 2 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
| 2007 | 2003+älter | ||||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | PHONAX® Stimmventil | |||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Schädelbasis 1 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe ASKRA | ||||
| 17.00–18.10 Uhr | Wiss. Sitzung | Hals 1 | |||
| 18.10–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Hals 2 | |||
Konferenzsaal 3 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 10.00–11.00 Uhr | Brunch-Symposium | Speichelgangendoskopie | |||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | KARL STORZ Surgical Cockpit: Bausteine für eine perfekte HNO-Chirurgie |
|||
| 14.00–16.35 Uhr | Wiss. Sitzung | Plastische Chirurgie 1 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe APKO | ||||
| Geschäftssitzung | ArGru Fehlbildung im Kopf-Halsbereich | ||||
| 17.00–18.50 Uhr | Wiss. Sitzung | Rhinologie 1 | |||
Konferenzsaal 4 |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Olfaktologie/Gustologie 1 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe Olfaktologie/Gustologie | ||||
| 17.00–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Infektiologie 1 | |||
| Geschäftssitzung | ArGe HNO-Infektiologie | ||||
| Multimediasession 1 | Varia | ||||
Saal Wismar/Rostock |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 10.00–11.00 Uhr | Brunch-Symposium | Radiofrequenz-Chirurgie – erweitertes Applikationsspektrum |
|||
| 13.00–14.00 Uhr | Lunch-Symposium | Update zu implantierbaren Hörsystemen der Firma Cochlear |
|||
| 14.00–16.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Mittelohr 1 | |||
| 17.00–19.00 Uhr | Wiss. Sitzung | Cochlear Implant 1 | |||
Saal Demmin/Greifswald |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 14.00–14.30 Uhr | Geschäftssitzung | Assistentenvertretung | |||
| 14.30–15.00 Uhr | Geschäftssitzung | ArGru Vorbereitung zum HNO-Facharzt | |||
| 15.00–15.30 Uhr | Geschäftssitzung | Spanisch-Deutsche HNO-Gesellschaft | |||
| 17.00–18.30 Uhr | Geschäftssitzung | Deutsch-Französische HNO-Gesellschaft | |||
| Geschäftssitzung | Kommission DRG | ||||
Saal Messehalle |
Teilnahme planen |
Outlook Export: Outlook Vers. wählen |
|||
2007 |
2003+älter | ||||
| 14.00–15.30 Uhr | Posterbegehung I | NNH 1/Orbita 1 | |||
| Rhinologie 2 | |||||
| 17.00–18.30 Uhr | Posterbegehung II | Oro- und Hypopharynx 1 | |||
| Olfaktologie/Gustologie 2 | |||||