83. Jahresversammlung 2012
|
8.30–10.00 Uhr |
Zagreb-Saal |
|
Onkologie 16: Kopf-Hals-Karzinome (experimentell)Sitzungsleiter:
J. P. Klußmann, Gießen; C. Milewski, Frankfurt/M. |
||
Freie Vorträge | ||
8.30–10.00 Uhr | 763. | Die Expression von RanBP17 wird durch p53 reguliert und korreliert mit dessen subzellulärer Verteilung R. Mandic, A. Rossmann, C. Cai, F. Rodepeter et al. Marburg |
764. | RAD51C: Keimbahn-Mutationen eines Gens des Fanconi-BRCA-Signalweges als Prädisposition für die Entwicklung von Kopf-Hals-Karzinomen Kathrin Scheckenbach, S. Baldus, V. Balz, M. Freund et al., Düsseldorf/Indianapolis (USA) |
|
765. | Überexpression des Sonic Hedgehog Signaltransduktionsweges in Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Hals-Bereichs C. Mozet, K. Dimitrova, M. Stöhr, A. Dietz et al., Leipzig |
|
766. | Entwicklung des Hyperspectral Imaging für die in-vivo Klassifikation humaner Schleimhaut A. Gerstner, W. Laffers, B. Thies, R. Martin et al., Bonn/Marburg |
|
767. | Rolle des Gefahrensignals HMGB1 in Tumorzellen und regulatorischen T-Zellen in Patienten mit Kopf-Hals-Karzinom C. Bergmann, C. Wild, X. Gu, S. Brandau et al., Essen |
|
768. | Prognostische Wertigkeit von zellzyklusregulierenden Proteinen und Mitgliedern des EGFR Signalwegs bei Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Halsbereichs R. Reiter, G. Piontek, A. Pickhard, Ulm/München |
|
789. | Etablierung und Charakterisierung sieben neuer und authentischer Plattenepithelkarzinom-Zelllinien des oberen Aerodigestivtraktes Saskia Pfannenschmidt, H. Henry, P. Meyer, T. Görögh et al., Kiel |
|
770 |
Experimentelle Untersuchungen zur Wirkung von hydrostatischem Hochdruck auf Tumorzelllinien aus dem HNO-Bereich S. Dommerich, T. Lindner, H.-W. Pau, J. Ostwald, Berlin/Rostock |
|
771. | Etablierung neuer Modellsysteme für die translationale Forschung an Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Halsbereich M. Siedmann, M. B. Bloching, J. Hoffmann, I. Fichtner, Berlin |
|
10.00–10.30 Uhr | Pause |
|
|||||