83. Jahresversammlung 2012
|
8.30–10.00 Uhr |
Gutenberg-Saal B |
|
Otologie 21: Innenohr (klinisch-praktisch)Sitzungsleiter:
M. Praetorius, Heidelberg; Serena Preyer, Karlsruhe |
||
Freie Vorträge | ||
8.30–9.50 Uhr | 726. |
Salizylat schützt auditorische Haarzellen vor Gentamycin-, nicht aber vor Neomycininduzierter Ototoxizität Agnieszka Szczepek, X. Lou, H. Olze, B. Mazurek, Berlin |
727. | Zellspezifische kochleäre Verteilungsmuster nach intratympanaler Applikation von Gentamicin und Doxycyclin in der Kochlea des Meerschweinchens U.-R. Heinrich, I. Fischer, J. Brieger, W. J. Mann et al., Mainz |
|
728. | Einfluss der akuten hypobaren Hypoxie auf das menschliche Hören und die Durchblutung des Kopfes M. U. Kühn, C. Ledderhos, A. Gens, E. Kuhlisch et al., Dresden/Fürstenfeldbruck/ Königsbrück |
|
729. | Untersuchungen zu den Volumenverschiebungen am ovalen und am runden cochleären Fenster F. Lopes e Silva, D. Beutner, J.-C- Lüers, K.-B. Hüttenbrink et al., Stuttgart/Köln |
|
730. | Geschlechter-spezifische Unterschiede in der Regulation der Innenohrdurchblutung Katrin Reimann, G. Krishnamoothy, P. Wangemann, Tübingen/Manhattan (USA) |
|
731. | Wechselwirkung zwischen intratympanaler Dexamethasongabe, Stickstoffmonoxid(NO)-Produktion und Hörschwelle in der Meerschweinchenkochlea K. Helling, I. Fischer, J. Brieger, W. J. Mann et al., Mainz |
|
732. | Dosisabhängige Erhöhung des cochleären Blutflusses durch Betahistin-Hydrochlorid M. Canis, M. Bertlich, S. Strieth, M. Strupp et al., Göttingen/München/Frankfurt, M. |
|
733. |
Systemische Glukokortikoidtherapie beim Hörsturz: Einfluss verschiedener Dosierungen auf den Blutzucker C. Rohrmeier, N. Koemm, R. Büttner, Regensburg |
|
Kurzvorträge zu Postern | ||
9.50–10.00 Uhr | 734. | Otoprotektion bei Cisplatin-induzierter Haarzellschädigung in einem Organkulturmodell des intakten postnatalen und funktionell reifen Innenohrs in simulierter Mikrogravitation H. Arnold, M. Müller, A. Eckhard, H. Löwenheim, Tübingen |
735. | Beitrag vom Autor zurückgezogen | |
10.00–10.30 Uhr | Pause |
|
|||||